| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 134 | 131 | 135 | 124 |
| Appartements | 31 | 30 | 29 | 28 |
| < 100.000€ | -- | -- | -- | -- |
| < 150.000€ | 7 | 7 | 9 | 9 |
| < 200.000€ | 19 | 20 | 16 | 16 |
| < 250.000€ | 35 | 31 | 29 | 27 |
| < 300.000€ | 58 | 49 | 48 | 49 |
| + | 374 | 376 | 389 | 353 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Le Relecq-Kerhuon